| Пример | 24 Ч в С | |
| 1 | 26 Б в А А | |
| 2 | 12 З З | |
| 3 | 90 Г в П У | |
| 4 | 100 К в Р | |
| 5 | 29 Д в Ф в В Г | |
| 6 | 36 К в К | |
| 7 | 365 Д в Г | |
| 8 | 6 С на Г | |
| 9 | 60 С в М | |
| 10 | 7 Д в Н | |
| 11 | 3 Т 3 В Д | |
| 12 | 9 Ж у К | |
| 13 | 1024 Б в К | |
| 14 | 23 П Х у Ч | |
| 15 | 33 Б в А | |
| 16 | 64 К на Ш Д | |
| 17 | 15 Ч на С М | |
| 18 | 5 П на Р | |
| 19 | 7 Ч С | |
| 20 | 180 Г - С У Т | |
| 21 | у О 8 Н | |
| 22 | 40 Г в В | |
| 23 | О 3 Г Ж | |
| 24 | 7 П на Н | |
| 25 | 1 Р не П | |
| 26 | 7 Р О, 1 Р О | |
| 27 | Д у П П Е N 3310 | |
| 28 | П 13 | |
| 29 | 38 П и 1 П К | |
| 30 | 3 Т на П | |
| 31 | 2 Ж 2 4 | |
| 32 | 5ти З К | |
| 33 | 98 М Д | |
| Результаты: 1-4 Очень низкий уровень (Даун), 5-8 Низкий уровень (Тормоз), 9-13 Средний уровень (Норма), 14-20 Хороший уровень (Талант), 21-33 Отлично (Гений) | ||
| ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: | 0 / 33 | |











